Во речиси секој стан денес можете да видите ламинат. Тоа е практично, удобно и убаво. И постои можност да изберете од огромна разновидност на бои за душата. Патем: големината на ламинатната табла е исто така различна. Многу зависи од нив: на пример, брзината на инсталација и неговата погодност.

Што треба да знаете за големината на ламинатните плочки
Како и секое правоаголно геометриско тело, висината на ламинатната плоча се одредува според неговата висина, ширина и должина.
Висина (дебелина)
Најтенките ламинатни плочи имаат висина од 0,6 см, а најгустите се 1,2 см. Речиси сите производни компании произведуваат дебели плочки од 0,8 cm. Дебели одбори во работењето се манифестираат подобро. Тие се карактеризираат со следново:
- На дебелиот ламинат речиси нема траги од мебелни нозе.
- Го влошува топлината, па подот ќе се загрее.
- Одборите имаат помала варијација во големина, така што поставувањето на подот е поедноставно.
Ширина на плочата
Тесни ламинатни плочки, слични на вистински паркет, имаат ширина од околу 9 см. За имитирање на керамички плочки, плочките се направени пошироки - 33 см. 5 до 19,5 см. Со такви димензии, текстурата на дрвото изгледа најприродно.
Должина на плочата
Должина од 126 до 138 см е стандардна големина на ламинатот. Понекогаш има и многу долги плочки за продажба, чија големина достигнува 184,5 см. Тешко е да се работи со нив, бидејќи не е секогаш можно рамномерно да се постават таков долг подот. И основата е идеално израмнета - не е лесна задача.
И пред да ја одберете должината на подните плочи, внимателно погледнете во вашата соба. Ако е пространа, тогаш одборот може да биде подолг. Така ќе работи побрзо. И за мала соба, сосема е доволно да се користат големи табли.

Габаритни димензии во зависност од производителот
Следниве се големини на ламинат од најпопуларните колекции и производители:
Alloc
| Име на колекција | Големина на одборот, видете | Број на табли во пакетот, парче. |
| Оригинал | 120.7 * 19.3 | 8 |
| |
128.8 * 18.6 | 7 |
| Домашни | 121.2 * 19.3 | 8 |
| Комерцијални | 121.2 * 19.3 | 8 |
| |
120.7 * 19.3 | 8 |
| Prestige Narrow | 120.7 * 12.8 | |
| Prestige Wide | 120.0 * 29.9 | 5 |
Aqua-Step
| Име на збирката | Големина на одборот, видете | Број на табли во пакетот, парче. |
| Сите збирки | 120 x 16.7 | 8 |
Balterio
| Име на собирање | Големина на одборот, видете | Број на плочки во пакетот, парче. |
| Сите збирки | 126.1 x 18.9 | 8 |
BerryAlloc
| Име на колекција | Големина на одборот, видете | Број на табли во пакетот, парче. |
| Grandioso | 203.3 x 20.9 | 5 |
| Лофт | 128.8 x 18.6 | 8 |
| Business | 128.5 x 18.6 | 8 |
| Природни | 128.8 x 18.6 | 8 |
| Regency | 128.8 x 12.0 | 8 |
| престој | 128.8 x 24.1 | 6 |
| Ривиера | 128.5 x 18.6 | 8 |
| 128.1 x 32, 1 | 5 |
| Титан | 122.8 x 18.6 | 7 |
| Единствено | 119.0 x 39.3 | 4 |
| Империја | 128 , 8 x 18.6 | 6 |
| Elegance | 203.3 x 24.1 | 5 |
| Essentials | 128.5 x 18.6 | 9 |
| Исклучителна | 128, 5 x 18.6 | 7 |
Berry Floor
| 49> Големина на одборот, видете. | Број на плочки во пакетот, ЕЕЗ. |
| Лофт Вудсунд | 128.5 x 18.6 | 8 |
| |
128.5 x 18.6 | 8 |
| Elegance | 203.3 x 24.1 | 5 |
| Essentials | 128.5 x 18.6 | 9 |
| Исклучителна | 57> 128.5 x 18.6 7 |
| Grandioso | 203.0 x 20.9 | 5 |
| Regency | 128.1 x 12.0 | 8 |
| Residence | 128.8 x 24.1 | 6 |
| Ривиера | 128.5 x 18.6 | 8 |
| Лофт | 128.5 x 1.86 | 8 |
| 128.1 x 32.1 | 6 |
| Титан | 128.8 x 18.6 | 7 |
| Unique | 128.5 x 18.6 | 8 |
| Vintage | 128 , 5 х 18,6 | 8 |
| Royalty Free PasoLoc DELUXE | 128.5 x 18.6 | 8 |
| Royalty> PasoLoc | 128.5 x 18.6 | 8 |
Боде
| Име на предавање | големина плоча, види. | Број на одбори по пакет, ЕЕЗ. |
| Safari | 121.7 x 12.7 | 10 |
| Канада 58 |
121.0 x 16.5 | 10 |
| Alpen | 121.5 x 16.5 | 10 |
| Ламини | 80.8 x 13.0 | 15 |
| Премие | 59.8 x 29.8 | 10 |
| Кристал | 121.5 x 16.5 | 10 |
| Природа | 121.5 x 16.7 | 10 |
| 121.5 x 16.5 | 10 |
Кроностар ламинат
| Име на колекција | Големина на одборот, видете | Број на плочки во пакетот, парче. |
| Премиер | 138 x 19.3 | 8 |
| 138 x 19.3 | 8 |
| Супериорен | 138 x 19.3 | 8 |
| Grunhoff | 138 x 19.3 | 8 |
| Salzburg | 138 x 19.3 | 7 |
| Премината линија | 138 x 19.3 | 9 |
13> Кроноспан ламинат
| Име на збирката | Големина на одборот, видете | Број на табли во пакетот, парче. |
| Castello | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Kronofix | 57> 128.5 x 19.2 9 |
| Брз стил | 128.5 x 19.2 | 7 |
| Комфорт | 128.5 x 19.2 | 10 |
Кронофлорирачки ламинат
| Име на колекција | Големина на одборот, видете | Број на табли во пакетот, парче. |
| Супер Природни Класик | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Castello Classic | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Variostep Classic | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Старо класичен | 128.5 x 19.2 | 7 |
| Floordreams Класик | 128.5 x 19.2 | 6 |
| Kronofix Cottage | 128.5 x 19.2 | 10 |
| Kronofix Classic | 128.5 x 19.2 | 10 |
| Vintage Narrow | 128.5 x 12.3 | 9 |
| Variostep Narrow | 128.5 x 12.3 | 12 |
| Super Natural Narrow | 128.5 x 12.3 | 12 |
| Castello XL Stoneline | 127.6 x 32.7 | 6 |
| 5 x 32.7 | 6 |
| Variostep Long | 200 x 19.2 | 6 |
|
Кастело Широко Тело | 128.5 x 24.2 | 8 |
| 128,5 х 24,2 | 58 |
| Супер природно тело | 128.5 x 24.2 | 8 |
Tarkett ламинат
| Име на збирката | Големина на одборот, видете | Број на табли во пакетот, парче. |
| одмор | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Fiesta Cool | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Playstyle 832 | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Џунгла 832 | 129.2 од 19.4 | 8 |
| Избери | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Lamin'Art 832 | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Поларис Стил | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Дрво уметност | 129.2 од 19.4 | 8 |
| Intermezzo | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Cosy | 129.2 by 19.4 | 8 |
| 58 |
129.2 од 19.4 | 8 |
| Наследство | 129.2 од 19.4 | 8 |
| Woodstock Premium | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Вудсток | 129.2 од 19.4 | 8 |
| Робинсон Премиум | 129.2 од 19.4 | 8 |
| одмор | 129.2 од 19.4 | 8 |
| Ревела | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Artisan | 129.2 by 19.4 | 7 |
| Lamin'Art 832 | 129.2 x 33.1 | 6 |
| Бесконечно | 129.2 x 33.1 | 6 |
| Eden | 129.2 x 19.2 | 9 |
| Сублимиран стил | 129.2 x 13.6 | 7 |
| Слобода | 129.2 x 15.9 | 7 |
EGGER ламинат
48> | Име на колекција | Големина на одборот, видете | Број на табли во пакет, парче. |
| Floorline Classic Solution | 129.2 x 19.3 | 10 |
| Megafloor M1 | 129.2 x 19.3 | 10 |
| Дух | 129.2 x 19.3 | 10 |
| Floorline Classic Country | 129.2 x 19.3 | 8 |
| Floorline Класичен универзален | 129.2 x 19.3 | 8 |
| Мегафлор М2 | 129.2 x 19.3 | 8 |
| Floorline | 129.2 x 19.3 | 8 |
| Laneo | 129.2 x 19.3 | 7 |
| Floorline Classic Business | 129.2 x 19.3 | 6 |
| Floorline Classic | 129.2 x 19.3 | 6 |
| Floorline Kingsize | 129.2 x 32.6 | 6 |
| Floorline Medium Compact | 129.2 x | 6 |
| Класичен | 129.2 x 19.3 | 8 |
Ламинат Ecoflooring
| Име на колекција | Големина на одборот, види | Број на плочки по пакет, парчиња. |
| Земја | 121.5 x 14.3 | 8 |
| Вила | 57> 121.2 x 14.2 8 |
| Класичен | 121.5 x 19.6 | 8 |
| замок | 121.4 x 19.2 | 8 |
| Елеганс | 121.5 x 16.5 | 8 |
| Art Wood | 121.2 x 16.3 | 8 |
| Четка Дрво | 121.5 x 12.8 | 8 |
| Shato | 121.5 x 19.2 | 8 |
EPI
| 50> |
Големина на одборот, видете. | Број на плочки во пакетот, парче. |
| Генерација | 128.6 x 21.0 | 6 |
| Clip 400 / Presto 8 | 128.6 x 19.2 | 9 |
| D-Clic Aquastar | 128.6 x 19.2 | 9 |
| Профил | 129.0 x 19.2 | 9 |
| Визуелно | 129.0 x 19.2 | 9 |
| Osmoze | 129.0 x 19.2 | 9 |
| Солидна плус | 128.6 x 21.0 | 9 |
| Силен | 128.6 x 21.0 | 9 |
| Форте | 1286 x 210 | |
|
Krono Original laminate
| Колективно име | |
Број на плочки по пакет, парчиња. |
| Family | 128.5 x 19.2 | 10 |
| 57> 128.5 x 19.2 | 10 |
| Рустико | 128.5 x 19.2 | 10 |
| Мода | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Валентино | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Castello Classic | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Bellissimo | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Големо | 128,5 x 19,2 | 7 |
Ламинат со брз чекор
| Име колекции | Големина на одборот, видете. | Број на табли во пакет, парчиња. |
| Eligna Wide | 138 x 19 | 8 |
| 138 x 19 | 9 |
| Elite | 138 x 15.6 | 8 |
| Eligna | 138 x 15.6 | 7 |
| Quadra | 39.4 x 39.4 | 10 |
| Arte | 62.4 x 62.4 | 4 |
| | 120 x 19 | 8 |
| Clix Floor | |
| Creo / Go | 120 x 19 | 8 |
| Rustic | 120 x 12 , 34 | 12 |
| колонијален | 205 x 15.6 | 6 |
| Ларго | 205 x 20.5 | 6 |
| Majestic Pro | 205 x 20.5 |
6 |